Opis
Versions
Execution | Length | EAN | Item no. |
---|---|---|---|
230 V 16 A 1-phase, 3.6 kW | 5 m | 4011160651007 | 65100 |
230 V 16 A 1-phase, 3.6 kW | 10 m | 4011160651045 | 65104 |
230 V 32 A 1-phase, 7.2 kW | 5 m | 4011160651014 | 65101 |
230 V 32 A 1-phase, 7.2 kW | 10 m | 4011160651052 | 65105 |
400 V 16 A 3-phase, 11 kW | 5 m | 4011160651021 | 65102 |
400 V 16 A 3-phase, 11 kW | 10 m | 4011160651069 | 65106 |
400 V 32 A 3-phase, 22 kW | 5 m | 4011160651038 | 65103 |
400 V 32 A 3-phase, 22 kW | 10 m | 4011160651076 | 65107 |
Details
Security |
---|
nan
|
Technical data |
---|
230V, 16A, 1-phase, 3.6 kW |
Use |
---|
|