Beschreibung
Ausführungen
mit Kunststoffmantelleitung | ø mm | VPE/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
25 m H05VV-F 3G1,5 | 230 | 1/100 | 10118 |
50 m H05VV-F 3G1,5 | 285 | 1/64 | 10119 |
mit leichter Gummischlauchleitung | ø mm | VPE/Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
25 m H05RR-F 3G1,5 | 230 | 1/100 | 10211 |
50 m H05RR-F 3G1,5 | 285 | 1/64 | 10212 |
Details
Sicherheit |
---|
Geprüft nach: |
Technische Daten |
---|
230 V, 16 A, max. 3.500 W |
Verwendung |
---|
|