Beschreibung
Die Heizkabel wurden entwickelt, um das Einfrieren von Wasserleitungen und -rohren zu verhindern. Das sich erwärmende Kabel gibt seine Temperatur an die Wasserleitung ab und verhindert so das Gefrieren des Wassers in der Leitung.
Ausführungen
Gesamtlänge | Länge des beheizten Kabels | VPE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
4 m | 2 m | 1 | 67010 |
6 m | 4 m | 1 | 67014 |
8 m | 6 m | 1 | 67016 |
10 m | 8 m | 1 | 67011 |
14 m | 12 m | 1 | 67012 |
20 m | 18 m | 1 | 67013 |
22 m | 20 m | 1 | 67015 |
Details
Sicherheit |
---|
nan
|
Technische Daten |
---|
230 V, 50 – 60 Hz |
Verwendung |
---|
|