Opis
Wersje
Linie energetyczne | OZ | Nr art. |
---|---|---|
lm. H07RN-F 4X16 400 V, 63 A | 1 | 10087 |
metr bieżący. H07RN-F 5G16 400 V, 63 A | 1 | 10050 |
metr bieżący. H07RN-F 4X25 400 V, 125 A | 1 | 10091 |
metr bieżący. H07RN-F 5G25 400 V, 125 A | 1 | 10075 |
metr bieżący. H07RN-F 4X35 400 V, 125 A | 1 | 10089 |
metr bieżący. H07RN-F 5G35 400 V, 125 A | 1 | 10076 |
Więcej
Informacje dodatkowe |
---|
Testowane zgodnie z: |
Dane techniczne |
---|
nan |
Zastosowanie |
---|
![]() ![]() ![]() |