Opis
Wersje
Wtyczka CEE | OZ | Nr art. |
---|---|---|
400 V 16 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61420 |
400 V 32 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61422 |
Złącza CEE | OZ | Nr art. |
---|---|---|
400 V 16 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61425 |
400 V 32 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61427 |
Wtyczka odwracająca fazę CEE | OZ | Nr art. |
---|---|---|
400 V 16 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61460 |
400 V 32 A 5-biegunowy 6 godz. | 5 | 61461 |
Więcej
Informacje dodatkowe |
---|
Testowane zgodnie z |
Dane techniczne |
---|
400 V, 16 A |
Zastosowanie |
---|
![]() ![]() ![]() |