Opis
Przewody grzejne zostały opracowane w celu Zapobieganie zamarzaniu rur wodnych i przewodów. Kabel nagrzewa się i przenosi swoją temperaturę do rury wodnej, zapobiegając zamarzaniu wody w rurze.
Wersje
Całkowita długość | Długość podgrzewanego kabla | OZ | Nr art. |
---|---|---|---|
4 m | 2 m | 1 | 67010 |
6 m | 4 m | 1 | 67014 |
8 m | 6 m | 1 | 67016 |
10 m | 8 m | 1 | 67011 |
14 m | 12 m | 1 | 67012 |
20 m | 18 m | 1 | 67013 |
22 m | 20 m | 1 | 67015 |
Więcej
Informacje dodatkowe |
---|
nan
|
Dane techniczne |
---|
230 V, 50-60 Hz |
Zastosowanie |
---|
![]() ![]() |