Opis
Wersje
z kablem w osłonie z tworzywa sztucznego | ø mm | PU/paleta | Nr art. |
---|---|---|---|
25 m H05VV-F 3G1.5 | 285 | 1/100 | 10414 |
50 m H05VV-F 3G1.5 | 285 | 1/64 | 10319 |
z lekkim wężem gumowym | ø mm | PU/paleta | Nr art. |
---|---|---|---|
25 m H05RR-F 3G1.5 | 285 | 1/100 | 10411 |
50 m H05RR-F 3G1.5 | 285 | 1/64 | 10412 |
Więcej
Informacje dodatkowe |
---|
Testowane zgodnie z: |
Dane techniczne |
---|
230 V, 16 A, maks. 3500 W |
Zastosowanie |
---|
![]() |