Opis
Versions
Type | Colour | PU | Item no. |
---|---|---|---|
Schutzkontakt Winkelstecker | white | 10 | 45041 |
Schutzkontakt Winkelstecker | black | 10 | 45042 |
Schutzkontakt Zentralstecker | white | 10 | 45031 |
Schutzkontakt Zentralstecker | black | 10 | 45032 |
Schutzkontaktkupplung | white | 10 | 45011 |
Schutzkontaktkupplung | black | 10 | 45012 |
Details
Security |
---|
Tested according to |
Technical data |
---|
230 V, 16 A |
Use |
---|
|